Data Jumlah Jiwa
| # | SEKTOR | UNIT | KEPALA KEL. | JIWA | LAKI | PEREMPUAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JML | % | JML | % | |||||
| 1 | Anugerah | 1 | 25 | 3.57 | 90 | 3.39 | 43 | 47 |
| 2 | Anugerah | 2 | 42 | 6 | 166 | 6.25 | 86 | 80 |
| 3 | Hikmat | 1 | 45 | 6.43 | 179 | 6.74 | 87 | 92 |
| 4 | Pengharapan | 1 | 33 | 4.71 | 138 | 5.19 | 69 | 69 |
| 5 | Anugerah | 3 | 41 | 5.86 | 164 | 6.17 | 87 | 77 |
| 6 | Anugerah | 4 | 45 | 6.43 | 179 | 6.74 | 89 | 90 |
| 7 | Anugerah | 5 | 46 | 6.57 | 173 | 6.51 | 89 | 84 |
| 8 | Hikmat | 2 | 39 | 5.57 | 142 | 5.34 | 59 | 83 |
| 9 | Hikmat | 3 | 44 | 6.29 | 170 | 6.4 | 88 | 82 |
| 10 | Hikmat | 4 | 38 | 5.43 | 136 | 5.12 | 64 | 72 |
| 11 | Hikmat | 5 | 35 | 5 | 131 | 4.93 | 63 | 68 |
| 12 | Pengharapan | 2 | 28 | 4 | 107 | 4.03 | 50 | 57 |
| 13 | Pengharapan | 3 | 41 | 5.86 | 172 | 6.47 | 102 | 70 |
| 14 | Pengharapan | 4 | 30 | 4.29 | 116 | 4.37 | 52 | 64 |
| 15 | Kasih | 1 | 40 | 5.71 | 129 | 4.86 | 64 | 65 |
| 16 | Kasih | 2 | 36 | 5.14 | 122 | 4.59 | 53 | 69 |
| 17 | Kasih | 3 | 31 | 4.43 | 104 | 3.91 | 54 | 50 |
| 18 | Kasih | 4 | 27 | 3.86 | 91 | 3.42 | 39 | 52 |
| 19 | Kasih | 5 | 34 | 4.86 | 148 | 5.57 | 74 | 74 |
Data Bina Umat
| # | SEKTOR | UNIT | UMUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-45 | 46-59 | 60-85 | >=86 | |||
| 1 | Anugerah | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 36 | 16 | 18 | 0 |
| 2 | Anugerah | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 11 | 70 | 29 | 17 | 2 |
| 3 | Hikmat | 1 | 8 | 4 | 11 | 8 | 11 | 89 | 27 | 21 | 0 |
| 4 | Hikmat | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 64 | 32 | 23 | 0 |
| 5 | Anugerah | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 8 | 82 | 28 | 10 | 1 |
| 6 | Anugerah | 4 | 9 | 3 | 12 | 15 | 8 | 64 | 47 | 20 | 1 |
| 7 | Anugerah | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | 86 | 26 | 19 | 0 |
| 8 | Hikmat | 3 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 81 | 30 | 13 | 0 |
| 9 | Hikmat | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 68 | 27 | 14 | 0 |
| 10 | Hikmat | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 74 | 11 | 15 | 1 |
| 11 | Pengharapan | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 14 | 60 | 24 | 14 | 0 |
| 12 | Pengharapan | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 46 | 17 | 17 | 1 |
| 13 | Pengharapan | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 14 | 85 | 31 | 12 | 0 |
| 14 | Pengharapan | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 57 | 21 | 10 | 1 |
| 15 | Kasih | 1 | 4 | 10 | 7 | 12 | 9 | 59 | 18 | 10 | 0 |
| 16 | Kasih | 2 | 7 | 7 | 12 | 8 | 6 | 49 | 19 | 14 | 0 |
| 17 | Kasih | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 44 | 27 | 11 | 0 |
| 18 | Kasih | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 41 | 16 | 9 | 0 |
| 19 | Kasih | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 74 | 24 | 10 | 1 |
Data Status Sosial
| # | SEKTOR | UNIT | STATUS SOSIAL (Jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janda | Duda | Yatim | Duda | Yatim Piatu | |||
| 1 | Anugerah | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Anugerah | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| 3 | Anugerah | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Anugerah | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Anugerah | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 6 | Hikmat | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Hikmat | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Hikmat | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Hikmat | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Hikmat | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Pengharapan | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Pengharapan | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Pengharapan | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | Pengharapan | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Kasih | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 16 | Anugerah | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 17 | Kasih | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | Kasih | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kasih | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Kasih | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Data Status Sakramen
| # | SEKTOR | UNIT | JML. JIWA | BAPTIS | SIDI | NIKAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | ||||
| 1 | Anugerah | 1 | 90 | 86 | 4 | 64 | 26 | 45 | 45 |
| 2 | Anugerah | 2 | 166 | 158 | 8 | 113 | 53 | 75 | 91 |
| 3 | Hikmat | 1 | 179 | 169 | 10 | 124 | 55 | 75 | 104 |
| 4 | Pengharapan | 1 | 138 | 131 | 7 | 93 | 45 | 58 | 80 |
| 5 | Anugerah | 3 | 164 | 145 | 19 | 100 | 64 | 65 | 99 |
| 6 | Anugerah | 4 | 179 | 169 | 10 | 126 | 53 | 88 | 91 |
| 7 | Anugerah | 5 | 173 | 158 | 15 | 113 | 60 | 74 | 99 |
| 8 | Hikmat | 2 | 142 | 131 | 11 | 103 | 39 | 69 | 73 |
| 9 | Hikmat | 3 | 170 | 160 | 10 | 117 | 53 | 81 | 89 |
| 10 | Hikmat | 4 | 136 | 129 | 7 | 104 | 32 | 56 | 80 |
| 11 | Hikmat | 5 | 131 | 123 | 8 | 92 | 39 | 53 | 78 |
| 12 | Pengharapan | 2 | 107 | 98 | 9 | 75 | 32 | 47 | 60 |
| 13 | Pengharapan | 3 | 172 | 159 | 13 | 114 | 58 | 76 | 96 |
| 14 | Pengharapan | 4 | 116 | 109 | 7 | 80 | 36 | 55 | 61 |
| 15 | Kasih | 1 | 129 | 122 | 7 | 78 | 51 | 61 | 68 |
| 16 | Kasih | 2 | 122 | 111 | 11 | 74 | 48 | 57 | 65 |
| 17 | Kasih | 3 | 104 | 102 | 2 | 78 | 26 | 55 | 49 |
| 18 | Kasih | 4 | 91 | 84 | 7 | 60 | 31 | 35 | 56 |
| 19 | Kasih | 5 | 148 | 132 | 16 | 95 | 53 | 62 | 86 |



